加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507586 | 11-17 15:19 | 442 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507585 | 11-17 15:16 | 565 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507584 | 11-17 15:12 | 372 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507583 | 11-17 15:09 | 603 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507582 | 11-17 15:05 | 463 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507581 | 11-17 15:02 | 369 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507580 | 11-17 14:58 | 629 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507579 | 11-17 14:55 | 042 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507578 | 11-17 14:51 | 446 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507577 | 11-17 14:48 | 402 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507576 | 11-17 14:44 | 930 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507575 | 11-17 14:41 | 690 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507574 | 11-17 14:37 | 395 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507573 | 11-17 14:34 | 385 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507572 | 11-17 14:30 | 843 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507571 | 11-17 14:27 | 904 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507570 | 11-17 14:23 | 417 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507569 | 11-17 14:20 | 146 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507568 | 11-17 14:16 | 095 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507567 | 11-17 14:13 | 516 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507566 | 11-17 14:09 | 256 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507565 | 11-17 14:06 | 141 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507564 | 11-17 14:02 | 093 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507563 | 11-17 13:59 | 912 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507562 | 11-17 13:55 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507561 | 11-17 13:52 | 842 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507560 | 11-17 13:48 | 967 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507559 | 11-17 13:45 | 478 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507558 | 11-17 13:41 | 746 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507557 | 11-17 13:38 | 793 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 5 | 9 | 10 | 14 | 6 | 13 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 14 | 14 | 7 | 4 | 14 | 9 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 29 | 29 | 3 | 29 | 5 | 14 | 29 | 5 | 14 | 29 | 4 | 5 | 14 | 7 | 5 | 14 | 29 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 30 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 16 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 13 | 13 | 5 | 10 | 17 | 20 | 16 | 10 | 17 | 18 | 28 | 14 | 10 | 14 | 16 | 23 | 19 | 6 | 20 | 18 | 24 | 16 | 11 | 18 | 21 | 13 | 9 | 15 | 11 | 8 | 16 | 27 | 23 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 | 30 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
加拿大28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际30期的统计会上下浮动,仅供参考。