新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5046988 | 11-17 15:22 | 581 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046987 | 11-17 15:20 | 973 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046986 | 11-17 15:18 | 053 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046985 | 11-17 15:16 | 171 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046984 | 11-17 15:14 | 867 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046983 | 11-17 15:12 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046982 | 11-17 15:10 | 429 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046981 | 11-17 15:08 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046980 | 11-17 15:06 | 178 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046979 | 11-17 15:04 | 817 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046978 | 11-17 15:02 | 677 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046977 | 11-17 15:00 | 391 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046976 | 11-17 14:58 | 977 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046975 | 11-17 14:56 | 925 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046974 | 11-17 14:54 | 596 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046973 | 11-17 14:52 | 546 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046972 | 11-17 14:50 | 875 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046971 | 11-17 14:48 | 358 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046970 | 11-17 14:46 | 167 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046969 | 11-17 14:44 | 602 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046968 | 11-17 14:42 | 824 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046967 | 11-17 14:40 | 068 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046966 | 11-17 14:38 | 840 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046965 | 11-17 14:36 | 584 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046964 | 11-17 14:34 | 642 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046963 | 11-17 14:32 | 237 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046962 | 11-17 14:30 | 596 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046961 | 11-17 14:28 | 462 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046960 | 11-17 14:26 | 571 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046959 | 11-17 14:24 | 068 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 19 | 11 | 9 | 21 | 16 | 14 | 1 | 0 | 11 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 29 | 7 | 14 | 4 | 9 | 30 | 5 | 9 | 9 | 29 | 9 | 29 | 9 | 14 | 5 | 4 | 14 | 9 | 29 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 3 | 7 | 29 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | 30 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 18 | 11 | 25 | 12 | 20 | 13 | 10 | 30 | 7 | 16 | 11 | 20 | 9 | 25 | 15 | 14 | 13 | 11 | 22 | 11 | 22 | 16 | 19 | 27 | 20 | 13 | 14 | 6 | 8 | 23 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | 30 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
新加坡28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际30期的统计会上下浮动,仅供参考。