新加坡28形态走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 12 大 18 单 12 双 18 小单 5 小双 7 大单 7 大双 11 庄 14 闲 14 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046994 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046992 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046991 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046990 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046989 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046988 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046987 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046986 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046984 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046983 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046982 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046980 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046978 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046977 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046976 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046974 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046973 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046972 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046971 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046969 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046966 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
关于新加坡28形态走势的统计细节
问标题里写的「最近 N 期」,为什么偶尔比选的期数少?
答表格按号码逐期换算,遇到号码不完整或不在 0 至 9 的期会整行略去,标题显示的是实际参与统计的行数;正常情况下它等于所选期数。
问次数栏怎么自检?
答大加小、单加双、四种组合之和、庄闲和三者之和,都应等于标题里的期数;另外小单加小双等于小,大单加大双等于大。
问四种组合为什么不是各占 25%?
答和值在中段最集中,13 和 14 各有 75 种号码组合,13 归小单、14 归大双,所以小单和大双长期各约 26.9%,小双和大单各约 23.1%。
关于地址和刷新
问形态统计能单独收藏吗?
答可以。它有自己的地址,是在走势图地址后面带上标签参数;选的不是默认 50 期时,期数也会写进地址。
问新开一期后表格多久变?
答形态统计和基本走势共用一次读取的数据,页面不会自动追加新期;刷新页面或改期数后,才会读到最新的开奖。
※这些细节只影响数据怎样呈现,形态开出与否仍是随机的,请仅作参考。