台湾28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064997 | 11-17 10:05 | 454 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064996 | 11-17 10:00 | 567 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064995 | 11-17 09:55 | 989 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064994 | 11-17 09:50 | 669 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064993 | 11-17 09:45 | 834 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064992 | 11-17 09:40 | 125 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064991 | 11-17 09:35 | 032 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064990 | 11-17 09:30 | 522 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064989 | 11-17 09:25 | 886 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064988 | 11-17 09:20 | 803 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064987 | 11-17 09:15 | 355 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064986 | 11-17 09:10 | 310 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064985 | 11-17 09:05 | 853 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064984 | 11-17 09:00 | 210 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064983 | 11-17 08:55 | 479 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064982 | 11-17 08:50 | 746 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064981 | 11-17 08:45 | 631 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064980 | 11-17 08:40 | 497 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064979 | 11-17 08:35 | 684 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064978 | 11-17 08:30 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064977 | 11-17 08:25 | 441 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064976 | 11-17 08:20 | 686 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064975 | 11-17 08:15 | 260 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064974 | 11-17 08:10 | 793 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064973 | 11-17 08:05 | 991 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 3 | 4 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 | 7 | 9 | 14 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | 7 | 12 | 5 | 10 | 19 | 21 | 13 | 10 | 13 | 22 | 12 | 15 | 17 | 21 | 9 | 13 | 22 | 13 | 15 | 15 | 18 | 14 | 9 | 17 | 11 | 16 | 20 | 10 | 13 | 14 | 8 | 15 | 29 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 20 | 13 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
台湾28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际30期的统计会上下浮动,仅供参考。